|
|
| Nom De Marque: | KTS |
| Numéro De Modèle: | CT-36 |
| Nombre De Pièces: | 100pcs |
| Prix: | 1USD-20USD |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité à Fournir: | 10000pcs par mois |
Fraise monobloc en carbure à revêtement bleu pour coupe machine
Spécification :
Nom : FRAISES MONOBLOC
Matériau : carbure 100% matière première
Matériau : Carbure de tungstène
Revêtement : HRC45° HRC50° HRC55° HRC60° HRC65°
Tranchant : Fraises monobloc 1, 2, 3, 4, 5 tranchants
DIAMÈTRE : 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm disponibles, les tailles les plus vendues sont les fraises de diamètre inférieur à 12 mm.
PERSONNALISATION : service OEM disponible.
SERVICE D'ÉCHANTILLON : Échantillons gratuits mais frais de port
À propos des revêtements :
| Grade de fraise monobloc | Nom du revêtement | Couleur | Hv | µm | Friction | Max Température °C | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revêtement HRC 45° | AlTiN | noir | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Convient pour l'acier général |
| Revêtement HRC 50° | AlTiN | noir | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Convient pour l'acier général |
| Revêtement HRC 55° | TiSiAlN | bronze | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Acier général, fonte |
| Revêtement HRC 60° | AlCrSiN | noir | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Matériau dur, acier, fonte, etc. |
| Revêtement HRC 65° | nACo 3 Bleu | bleu | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Alliage de titane, alliage haute température, matériau, etc. |
| HSS | nACo 3 Bleu | Autre | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Acier inoxydable |
| Test d'échantillon gratuit : Contactez-nous pour une demande | |||||||
Catalogue produits :
![]()
Tailles des produits :
| D1 (Diamètre de coupe) | d (Diamètre de queue) | L (Longueur de tranchant) | L1 (Longueur totale) |
|---|---|---|---|
| 1mm | 4mm | 3mm |
50mm |
| 1.5mm | 4mm | 4mm | |
| 2mm | 4mm | 6mm | |
| 2.5mm | 4mm | 8mm | |
| 3mm | 3mm | 8mm | |
| 3mm | 4mm | 8mm | |
| 3.5mm | 4mm | 11mm | |
| 4mm | 4mm | 11mm | |
| 1mm | 6mm | 3mm | |
| 1.5mm | 6mm | 4mm | |
| 2mm | 6mm | 6mm | |
| 2.5mm | 6mm | 8mm | |
| 3mm | 6mm | 8mm | |
| 3.5mm | 6mm | 11mm | |
| 4mm | 6mm | 11mm | |
| 4.5mm | 6mm | 13mm | |
| 5mm | 5mm | 13mm | |
| 5mm | 6mm | 13mm | |
| 6mm | 6mm | 15mm | |
| 7mm | 8mm | 20mm | |
| 8mm | 8mm | 20mm | |
| 9mm | 10mm | 25mm |
75mm |
| 10mm | 10mm | 25mm | |
| 12mm | 12mm | 30mm | |
| 14mm | 14mm | 45mm |
100mm |
| 16mm | 16mm | 45mm | |
| 18mm | 18mm | 45mm | |
| 20mm | 20mm | 45mm |
Processus de production :
![]()
Emballage et expédition :
![]()
Nos avantages :
Notre entreprise :
![]()