|
|
| Nom De Marque: | KINGTOOLS |
| Numéro De Modèle: | 4F-10*25*10*75 |
| Nombre De Pièces: | 100pcs |
| Prix: | $1-20 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacité à Fournir: | 20000PCS PAR MOIS |
Coupeuse de fraisage revêtue CNC Coupeuse de fraisage revêtue de carbure de tungstène DLC bleue
Les spécifications:
Nom: END Mills
À propos des revêtements:
| Catégorie de moulin de finition | Nom du revêtement | Couleur | Ce n'est pas | μm | Frottement | Le MaxoC | Application du projet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le revêtement HRC 45° | AlTiN | noir | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 °C | Convient pour l'acier général |
| Le revêtement HRC 50° | AlTiN | noir | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 °C | Convient pour l'acier général |
| Le revêtement HRC 55° | TiSiAlN | en bronze | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900 °C | Acier général, fonte |
| Couche HRC à 60° | AlCrSiN | noir | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100 °C | Matériau à haute dureté, acier, fonte, etc. |
| Couche HRC 65° | NACo 3 Bleu | bleu | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 °C | Alliage de titane, alliage à haute température, matériau, etc. |
| HSS | NACo 3 Bleu | Autres | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 °C | d'acier inoxydable |
| Test d' échantillon gratuit:ContactsNous pour enquête | |||||||
Catégorie du produit:
![]()
Tailles du produit:
| D1 (diamètre de coupe) | d (Diamètre de la rampe) | L (longueur de flûte) | L1 (longueur totale) |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 4 mm | 3 mm |
50 mm
|
| 1.5 mm | 4 mm | 4 mm | |
| 2 mm | 4 mm | 6 mm | |
| 2.5 mm | 4 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 4 mm | 8 mm | |
| 3.5 mm | 4 mm | 11 mm | |
| 4 mm | 4 mm | 11 mm | |
| 1 mm | 6 mm | 3 mm | |
| 1.5 mm | 6 mm | 4 mm | |
| 2 mm | 6 mm | 6 mm | |
| 2.5 mm | 6 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 6 mm | 8 mm | |
| 3.5 mm | 6 mm | 11 mm | |
| 4 mm | 6 mm | 11 mm | |
| 4.5 mm | 6 mm | 13 mm | |
| 5 mm | 5 mm | 13 mm | |
| 5 mm | 6 mm | 13 mm | |
| 6 mm | 6 mm | 15 mm | |
| 7 mm | 8 mm | 20 mm | |
| 8 mm | 8 mm | 20 mm | |
| 9 mm | 10 mm | 25 mm |
75 mm
|
| 10 mm | 10 mm | 25 mm | |
| 12 mm | 12 mm | 30 mm | |
| 14 mm | 14 mm | 45 mm |
100 mm
|
| 16 mm | 16 mm | 45 mm | |
| 18 mm | 18 mm | 45 mm | |
| 20 mm | 20 mm | 45 mm |
Processus de production:
![]()
Emballage et expédition:
![]()