|
|
| Nom De Marque: | KINGTOOLS |
| Numéro De Modèle: | R2*6*3*50 |
| Nombre De Pièces: | 100pcs |
| Prix: | $1-20 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacité à Fournir: | 20000PCS PAR MOIS |
Fraiseuse à queue de 6 mm en carbure de tungstène pour gravure OEM, fraise à bout sphérique pour outils CNC de travail du bois
Spécifications :
| Nom du produit | Fraises à bout sphérique en carbure |
|---|---|
| Matériel | Carbure 100% neuf |
| Tranchant | 1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 Tranchants |
| HRC | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 / 70 |
| Personnalisé | Notre usine prend en charge la personnalisation de la taille, du revêtement, de la forme, du logo, des tests d'échantillons, etc. |
| Épaisseur du revêtement | 2um-4um |
| Diamètre de la queue | 1mm-20mm |
| Longueur totale | 50mm-200mm |
| Application | Opération générale, rainurage, perçage, profilage |
| Machine de travail | Machines CNC (à commande numérique) pour outils et fraises |
| Matériau de la pièce | Acier inoxydable, acier au carbone, aluminium, fonte, métal allié, laiton, bronze, etc. |
À propos des revêtements :
| Qualité de la fraise | Nom du revêtement | Couleur | Hv | µm | Friction | La température maximale °C | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revêtement HRC 45° | AlTiN | noir | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Convient pour l'acier général |
| Revêtement HRC 50° | AlTiN | noir | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Convient pour l'acier général |
| Revêtement HRC 55° | TiSiAlN | bronze | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Acier général, fonte |
| Revêtement HRC 60° | AlCrSiN | noir | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Matériau dur, acier, fonte, etc. |
| Revêtement HRC 65° | nACo 3 Bleu | bleu | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Alliage de titane, alliage à haute température, etc. |
| HSS | nACo 3 Bleu | Autre | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Acier inoxydable |
| Test d'échantillon gratuit : Contactez-nous Pour Demande | |||||||
Catalogue produits :![]()
Tailles des produits :
| Spécification | Diamètre de tranchant | Longueur de tranchant | Diamètre de queue | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|
| R1.5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| R1.5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 |
| R1.5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 |
| R0.5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 |
| R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 |
| R0.5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 |
| R0.75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 |
| R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 |
| R1.25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 |
| R1.5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 |
| R2.5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| R2.5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 |
| R2.5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 |
| R0.5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 |
| R0.75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 |
| R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 |
| R1.25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 |
| R1.5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 |
| R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 |
| R2.5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 |
| R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 |
| R3.5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 |
| R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 |
| R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 |
| R4.5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 |
| R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 |
| R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 |
| R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 |
| R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 |
| R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 |
| R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 |
| R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 |
| R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 |
Remarques : Le modèle de fraise marqué en couleur est un modèle courant.
Processus de production :
Emballage et expédition :![]()
Nos avantages :
Notre entreprise :