|
|
| Nom De Marque: | KINGTOOLS |
| Numéro De Modèle: | R1.5*6*3*50 |
| Nombre De Pièces: | 100pcs |
| Prix: | $1-20 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacité à Fournir: | 20000PCS PAR MOIS |
Fraise 4 Canaux Carbure à Queue Sphérique HRC 45 R3 R4 R5 R6 CNC
Spécifications :
| Nom du produit | Fraise à Queue Sphérique en Carbure |
|---|---|
| Matériel | 100% Carbure de Matière Première Neuve |
| Canal | 1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 Canaux |
| HRC | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 / 70 |
| Personnalisé | Notre usine prend en charge la personnalisation de la taille, du revêtement, de la forme, du logo, des tests d'échantillons, etc. |
| Épaisseur du revêtement | 2um-4um |
| Diamètre de la tige | 1mm-20mm |
| Longueur totale | 50mm-200mm |
| Application | Opération générale, rainurage, perçage, profilage |
| Machine de travail | Machines d'affûtage d'outils et de fraises CNC (à commande numérique) |
| Matériau de la pièce | Acier inoxydable, acier au carbone, aluminium, fonte, métal allié, laiton, bronze, etc. |
À propos des revêtements :
| Qualité de fraise | Nom du revêtement | Couleur | Hv | µm | Friction | Max Température °C | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revêtement HRC 45° | AlTiN | noir | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Convient pour l'acier général |
| Revêtement HRC 50° | AlTiN | noir | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Convient pour l'acier général |
| Revêtement HRC 55° | TiSiAlN | bronze | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Acier général, fonte |
| Revêtement HRC 60° | AlCrSiN | noir | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Matériaux durs, acier, fonte, etc. |
| Revêtement HRC 65° | nACo 3 Bleu | bleu | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Alliage de titane, alliage à haute température, matériaux, etc. |
| HSS | nACo 3 Bleu | Autre | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Acier inoxydable |
| Test d'échantillon gratuit : Contactez-nous Pour Demande | |||||||
Catalogue produits :
Tailles des produits :
Application du produit :
Processus de production :
Emballage et expédition :
Nos avantages :
Notre entreprise :