Nom De Marque: | KTS |
Numéro De Modèle: | L/m |
Nombre De Pièces: | 100 morceaux |
Prix: | 1-10USD/Piece |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 250000 morceaux/morceaux par mois |
Outils de coupe à double tranchage certifiés en carbure Burr
Les broches rotatives au carbure, souvent appelées filets rotatifs ou broyeurs à matrices, sont utilisées pour couper, façonner et broyer, et pour enlever les bords tranchants, les broches et l'excès de matériau (débarbage).Pour percer des trous dans les métaux durs, vous aurez besoin de micro-perçage au carbure ou de perçage à tiges droites au carbure.et reaming vous utiliseriez un un moulin de fin de carburePour couper et façonner la pierre ou le verre, vous utiliserez une perceuse à diamants.
• les personnes âgées Des équipements entièrement automatisés conçus en interne pour une fabrication rentable.
• les personnes âgéesInvestissement continu dans le développement de nouveaux produits axés sur les clients et les applications, vous offrant des solutions efficaces.
Date technique
Je ne sais pas. | Matériaux |
1a | Acier |
1b | Aciers durs |
2 | d'acier inoxydable |
3 | Fer à fondre |
4 | Titane |
5 | autres métaux |
6 | Coiffures et accessoires pour vêtements |
7 | D'aluminium |
8 | Plastiques |
9 | Ciment |
Guide des vitesses de roulement
Matère n° RPM maximale |
3 mm/0,125 " 90,000 |
6 mm/0,250" 50,000 |
10 mm/0,375 " 40,000 |
12 mm/0,500" ou plus 35,000 |
16 mm/0,625 " 25,000 |
1a | 6080 000 €,000 | 35,000-45,000 | 22500 à 35,000 | 20500 à 30,000 | 15.000 à 20.000 |
1b | 6080 000 €,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000 à 18,000 |
2 | 6080 000 €,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000 à 18,000 |
3 | 4580 000 €,000 | 22500 à 45,000 | 15,000 à 35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
4 | 6080 000 €,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000 à 18,000 |
5 | 6080 000 €,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000 à 18,000 |
6 | 4580 000 €,000 | 22500 à 45,000 | 15,000 à 35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
7 | 3080 000 €,000 | 15,000-45,000 | 10,000 à 35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
8 | 3080 000 €,000 | 15,000-45,000 | 10,000 à 35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
9 | 6080 000 €,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000 à 18,000 |
Des broches à carbure peuvent être utilisées sur de nombreux matériaux
Pièces de moulin à matricespeuvent être utilisés sur une multitude de matériaux: métaux dont l'acier, l'aluminium et la fonte, tous les types de bois, acrylique, fibre de verre et plastique.Les broches de carbure sont également parfaites pour travailler sur des métaux plus doux comme l'or, platine et argent car ils durent longtemps sans éclaboussure ni rupture.
Les avantages
Présentation de l'entreprise
Zigong Jincheng Cemented Carbide Tools Co., Ltd. est l'un des leaders du marché en Chine qui produit et vend des béquilles rotatives, des dents, des barres, des blancs, des plaques en alliage, des buses et plus encore.Nous avons été créés en Chine en 2007En tant qu'entreprise d'outils allant de la matière première à la transformation et à la recherche de produits finis, nous pouvons fournir des produits semi-finis, des produits finis, des services personnalisés et d'autres services.Nos produits ont été exportés vers plus de 30 pays et régions aux États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France, Mexique, Canada, Russie, Japon, Australie et Moyen-Orient.qui s'engage à fournir à ses clients des services de qualité, produits et prix préférentiels.
Restez en sécurité
Les certifications