|
|
| Nom De Marque: | KTS |
| Numéro De Modèle: | SA |
| Nombre De Pièces: | 20 Piece / Pieces |
| Prix: | USD 1-10 Piece/Pieces |
| Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité à Fournir: | 100000 morceaux/mois de morceaux |
Outils de découpe de broche de carbure SA et broyeurs à matrices sur tiges de 1/4"
| Nom du produit | Fichiers rotatifs au carbure de tungstène |
|---|---|
| Marque | KTS |
| Dureté de la tige | HRA 89 à 92.5 |
| Matériel | Carbure de tungstène |
| Diamètre de la tige | 3 mm/6 mm/8 mm/10 mm... Je ne sais pas. |
| Emballage | Emballage de l'ensemble |
| Vitesse de l'outil | 15,000-45.000 Tour/min |
| Certificat | Pour les produits de base:2008 |
La vitesse optimale pour votre carburateur dépend du matériau et du contour à produire.
| Diamètre du Burr | RPM recommandé |
|---|---|
| 2.35mm ou 3/32" | 17,000 - 26,000 |
| 3 mm ou 1/8" | 17,000 - 26,000 |
| 6 mm ou 1/4 " | 11,000 - 16,500 |
| 12 mm ou 1/2 " | 8,000 - 12,000 |
| 16 mm ou 5/8" | 7,650 - 11,500 |