![]() |
Nom De Marque: | KINGTOOLS (KTS) |
Numéro De Modèle: | SB/BS-5/SB-5M |
Nombre De Pièces: | 100 morceaux/morceaux |
Prix: | $1.00 - $10.00/ Pieces |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
Capacité à Fournir: | 250000 morceaux/morceaux par Mois |
Fraise rotative cylindrique pour le meulage du bois, fraises pour meuleuse à bavure en carbure cylindrique
Matériau : 100 % de matières premières.
Tolérance : contrôle strict de la tolérance, pouvant atteindre +/-0,01 mm ;
Qualités : diverses au choix : YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C, etc.
Types : standard, conique, parabolique, balistique
Performance physique : dureté et résistance aux chocs élevées, très bonne stabilité mécanique et chimique.
Taille métrique | |||||||
A | Queue Diamètre (mm) |
Coupe Diamètre (d1) |
Coupe Longueur (l2) |
Queue Diamètre (d2) |
Sur Longueur (l1) |
Outils NO. | Type |
3 | 3 | 14 | 3 | 38 | SA30314 | Solide | |
4 | 13 | 3 | 51 | SA30413 | Brasé | ||
5 | 13 | 3 | 51 | SA30513 | Brasé | ||
6 | 13 | 3 | 51 | SA30613 | Brasé | ||
6 | 6 | 16 | 6 | 50 | SA60616 | Solide | |
6 | 16 | 6 | 61 | SA60616 | Brasé | ||
8 | 20 | 6 | 65 | SA60820 | Brasé | ||
10 | 20 | 6 | 65 | SA61020 | Brasé | ||
11 | 25 | 6 | 70 | SA61125 | Brasé | ||
12 | 25 | 6 | 70 | SA61225 | Brasé | ||
16 | 25 | 6 | 70 | SA61625 | Brasé | ||
20 | 25 | 6 | 70 | SA62025 | Brasé | ||
25 | 25 | 6 | 70 | SA62525 | Brasé | ||
8 | 10 | 20 | 8 | 65 | SA81020 | Brasé | |
11 | 25 | 8 | 70 | SA81125 | Brasé | ||
12 | 25 | 8 | 70 | SA81225 | Brasé | ||
16 | 25 | 8 | 70 | SA81625 | Brasé | ||
20 | 25 | 8 | 70 | SA82025 | Brasé | ||
25 | 25 | 8 | 70 | SA82525 | Brasé | ||
Taille en pouces | |||||||
Queue Diamètre (po) |
Coupe Diamètre (d1) |
Coupe Longueur (l2) |
Queue Diamètre (d2) |
Sur Longueur (l1) |
Outils NO. | Type | |
1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | SA-43 | Solide | |
1/4 | 1/2 | 1/8 | 2 | SA-51 | Brasé | ||
1/4 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | SA-1 | Solide | |
1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3/8 | SA-1 | Brasé | ||
5/16 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | SA-2 | Brasé | ||
3/8 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | SA-3 | Brasé | ||
7/16 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-4 | Brasé | ||
1/2 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-5 | Brasé | ||
5/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-6 | Brasé | ||
3/4 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-7 | Brasé | ||
7/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-8 | Brasé | ||
1 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-9 | Brasé |
1. Vitesse/RPM
La vitesse à laquelle vous utilisez votre fraise en carbure dans votre outil rotatif dépendra du matériau que vous utilisez.
Le contour étant produit, mais il est prudent de dire que vous n'avez pas besoin de dépasser les vitesses de 35 000 RPM.
Le tableau ci-dessous indique quelques vitesses approximatives :
Diamètre de la fraise RPM | |
3 mm ou 1/8 " | 17 000 - 26 000 |
2,35 mm ou 3/32 " |
17 000 - 26 000 |
6 mm ou 1/4 " | 11 000 - 16 500 |
12 mm ou 1/2 " | 8 000 - 12 000 |
16 mm ou 5/8 " | 7 650 - 11 500 |
2. N'appliquez qu'une faible pression
Comme pour tous les forets et fraises, laissez la fraise faire le travail et n'appliquez qu'une faible pression, sinon les arêtes de coupe des cannelures s'écailleront ou deviendront lisses trop rapidement, ce qui réduira la durée de vie de votre fraise.
3. Gardez la fraise en carbure en mouvement
Lorsque vous utilisez votre fraise en carbure, essayez de ne pas la maintenir immobile trop longtemps, car cela empêchera la fraise de creuser et de s'enfoncer dans votre matériau, ce qui provoquera des marques et une rugosité inesthétiques.
* Dureté élevée, résistant à l'usure et durable
* Anti-corrosion
* Évacuation en douceur des copeaux
* Pas de pollution par la poussière
* Carbure de tungstène
* Tranchant et résistant à l'usure